Know Our Delivery Charges
Our delivery fees are calculated based on the distance from our closest branch to the location of the recipient.
Delivery Locations March 2022
LOCATION | RATE (GH¢ ) | BRANCH |
---|---|---|
Abbosey Okai | 15 | Dansoman |
Abeka | 18 | Dansoman |
Ablekuma | 25 | Dansoman |
Agbogbloshie | 20 | Dansoman |
Alhaji | 20 | Dansoman |
Anyaa | 20 | Dansoman |
Avenor | 18 | Dansoman |
Awoshie | 18 | Dansoman |
Bortianor | 25 | Dansoman |
Bubuashie | 15 | Dansoman |
Budunburam | 60 | Dansoman |
Camara | 15 | Dansoman |
Circle | 18 | Dansoman |
Dansoman | 10 | Dansoman |
Dansoman Control | 10 | Dansoman |
Dansoman Exhibition | 10 | Dansoman |
Dansoman Hansonic/Kfc | 10 | Dansoman |
Dansoman Keep Fit | 10 | Dansoman |
Dansoman Last Stop | 10 | Dansoman |
Dansoman Market | 10 | Dansoman |
Dansoman Saharah | 10 | Dansoman |
Darkuman | 15 | Dansoman |
Fadama | 18 | Dansoman |
Flamingo | 10 | Dansoman |
Gbawe | 20 | Dansoman |
Graphic Road | 18 | Dansoman |
Industrial Area - Accra | 15 | Dansoman |
Industrial Area - Accra | 18 | Dansoman |
Kaneshie | 15 | Dansoman |
Kasoa | 50 | Dansoman |
Kokrobite | 30 | Dansoman |
Korle Bu | 15 | Dansoman |
Korlegono | 15 | Dansoman |
Kwashieman | 18 | Dansoman |
Lapaz | 18 | Dansoman |
Laterbiokoshie | 10 | Dansoman |
Liberia Camp | 60 | Dansoman |
Mallam | 18 | Dansoman |
Mamprobi | 15 | Dansoman |
Mataheko - Accra | 10 | Dansoman |
McCarthy Hill | 18 | Dansoman |
Millenium City | 40 | Dansoman |
North Kaneshie | 18 | Dansoman |
Odorkor | 15 | Dansoman |
Russia - Accra | 10 | Dansoman |
Sakaman | 10 | Dansoman |
Santa Maria | 18 | Dansoman |
Sowutoum | 20 | Dansoman |
Sukura | 10 | Dansoman |
Tabora | 18 | Dansoman |
Tuba (Kasoa Toll Booth) | 35 | Dansoman |
Weija | 25 | Dansoman |
West Hills | 25 | Dansoman |
Zongo Junction. | 10 | Dansoman |
37 | 15 | East Legon |
Abelemkpe | 15 | East Legon |
Abokobi | 30 | East Legon |
Accra Central | 20 | East Legon |
Accra Mall | 12 | East Legon |
Achimota | 15 | East Legon |
Adabraka | 18 | East Legon |
Adenta | 18 | East Legon |
Adjirigano | 15 | East Legon |
Agbogba | 18 | East Legon |
Airport City | 15 | East Legon |
Airport Hills | 18 | East Legon |
Airport Residential | 15 | East Legon |
Alajo | 15 | East Legon |
Amasaman | 35 | East Legon |
Ashaley Botwe | 15 | East Legon |
Ashongman | 25 | East Legon |
Ashongman Estate | 25 | East Legon |
Asylum Down | 18 | East Legon |
Ayi Mensah | 35 | East Legon |
Berekusu (Ashesi Campus) | 60 | East Legon |
Burma Camp | 18 | East Legon |
Cantonments | 18 | East Legon |
Carprice | 18 | East Legon |
Christian Village | 15 | East Legon |
Danfa | 35 | East Legon |
Dome - Pillar 2 | 15 | East Legon |
Dzorwulu | 15 | East Legon |
East Legon | 12 | East Legon |
East Legon Hills | 25 | East Legon |
Haatso | 15 | East Legon |
High Street | 20 | East Legon |
Kanda | 15 | East Legon |
Kisseman | 15 | East Legon |
Kokomlemle | 18 | East Legon |
Kutunse | 50 | East Legon |
Kwabenya | 25 | East Legon |
Labadi | 18 | East Legon |
Labone | 18 | East Legon |
Lakeside Estates | 18 | East Legon |
Legon Campus (UG) | 12 | East Legon |
Madina | 12 | East Legon |
Malejor | 25 | East Legon |
Ministries | 18 | East Legon |
Nanakrom | 20 | East Legon |
Newtown - Accra | 18 | East Legon |
Nima | 18 | East Legon |
North Legon | 15 | East Legon |
Nungua | 20 | East Legon |
Ofankor | 20 | East Legon |
Ogbojo | 12 | East Legon |
Omanjor | 20 | East Legon |
Osu | 18 | East Legon |
Oyarifa | 25 | East Legon |
Oyibi | 40 | East Legon |
Pantang | 25 | East Legon |
Pig Farm | 18 | East Legon |
Pokuase | 35 | East Legon |
Ridge | 18 | East Legon |
Ring Road | 18 | East Legon |
Roman Ridge | 15 | East Legon |
Santor | 25 | East Legon |
Sapeiman | 35 | East Legon |
Shiashie | 12 | East Legon |
Spintex | 18 | East Legon |
Taifa | 18 | East Legon |
Tantra | 18 | East Legon |
Teiman | 25 | East Legon |
Tesano | 15 | East Legon |
Teshie | 20 | East Legon |
Trade Fair | 18 | East Legon |
Trassaco | 15 | East Legon |
Tsaado | 18 | East Legon |
West Legon | 15 | East Legon |
Adjei Kojo | 20 | Tema |
Afariwaa | 25 | Tema |
Afienya | 25 | Tema |
Ashaiman | 20 | Tema |
Ashaiman New Town | 20 | Tema |
Atadeka | 20 | Tema |
Bediako | 20 | Tema |
Central University | 30 | Tema |
Community 18 | 20 | Tema |
Community 22 | 20 | Tema |
Community 25 | 30 | Tema |
Dawhenya | 30 | Tema |
Gbetsile | 30 | Tema |
Golf City | 25 | Tema |
Industrial Area - Tema | 15 | Tema |
Israel - Tema | 20 | Tema |
Jerusalem - Tema | 20 | Tema |
Klagon | 20 | Tema |
Kpone | 20 | Tema |
Lashibi | 20 | Tema |
Lebanon - Tema | 20 | Tema |
Mataheko - Tema | 20 | Tema |
Mexico - Tema | 20 | Tema |
Michelle Camp | 25 | Tema |
Middle East - Tema | 20 | Tema |
New Prampram | 30 | Tema |
Newtown - Tema | 10 | Tema |
Number One - Tema | 25 | Tema |
Official Town - Tema | 15 | Tema |
Old Prampram | 30 | Tema |
Pure Oil - Tema | 18 | Tema |
Sackey - Tema | 25 | Tema |
Sakumono | 20 | Tema |
Tema Comm 1 to 12 | 10 | Tema |
Tema Harbour | 15 | Tema |
Timber Market | 15 | Tema |
Usa (Tema) | 25 | Tema |
Washington (Tema) | 20 | Tema |
Zenu | 25 | Tema |
FAQs About Our Delivery Service
Delivery FAQs
Frequently Asked Questions about our delivery services.
How far do you deliver to?
We deliver in and around Accra and Tema.
What time do you start delivering?
The first batch of deliveries typically start at 8am.